Verbrauchsmaterialien Anorganik Verbrauchsmaterialien Anorganik


REFERENZKARTEN

Verbrauchsmaterialien von LECO werden nach höchsten Qualitätsanforderungen hergestellt. Dadurch wird gleichbleibende, beste Leistungsfähigkeit der Instrumente sichergestellt. Sie können den kompletten Katalog für anorganische CHNOS Analytik als PDF-Datei runter laden. Wenn Sie Fragen bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeiten oder zu Preisen haben senden Sie uns bitte eine Anfrage.
Standards
LECO bietet eine einzigartige Vielfalt an Referenzmaterialien und Standards für beste Ergebnisse an Ihrem LECO Instrument. Nachfolgend eine Auswahl der am häufigsten bestellten Materialien. Schicken Sie uns eine Anfrage für weitere Informationen.
Part No. | Description | Material | S | C | O | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501-024 | Cast Iron powder | 0.043 | 3.33 | ||||
501-105 | Cast Iron powder | 0.011 | 2.33 | ||||
501-123 | Tungsten Carbide powder | 6.26 | |||||
501-147 | Copper pins (1.0g) | 0.0239 | |||||
501-148 | Copper pins (1.0g) | 0.0338 | |||||
501-149 | Copper pins (1.0g) | 0.0543 | |||||
501-503 | Steel rings (1.0g) | 0.0217 | 0.193 | ||||
501-676 | Steel pins (1.0g) | 0.0058 | 0.133 | ||||
501-950 | Iron Chip | 0.0046 | 0.0062 | ||||
501-990 | Copper pins (1.0g) | 0.0341 | |||||
501-993 | Steel pins (0.50g) | 0.0048 | |||||
501-994 | Cast Iron Powder | 0.115 | 3.78 | ||||
501-999 | Cast Iron Powder | 0.014 | 4.89 | ||||
502-060 | Steel pins (5.0g) | LCRM | 6.17 ppm | ||||
502-138 | Iron III Oxide powder | 30.2 | |||||
502-139 | Silicon Dioxide powder | 53.2 | |||||
502-140 | Ziconium Dioxide powder | 25.8 | |||||
502-141 | Tungsten Oxide powder | 20.7 | |||||
502-198 | Steel pins (1.0g) | 0.0038 | |||||
502-257 | Steel pins (1.0g) | 0.0035 | 0.0785 | ||||
502-411 | Nickel pins (1.0g) | 0.00024 | |||||
502-414 | Steel disks (1.0g) | LRM | 0.0003 | 0.0189 | |||
502-414 | Steel disks (1.0g) | LRM | 0.0004 | 0.0261 | |||
502-459 | Steel pins (1.0g) | 0.0155 | 0.0634 | 0.0046 | |||
502-494 | Steel pins (0.5g) | 0.0482 | |||||
502-702 | POWDER IRON LCRM TM C/S/O/N/H 100G | LCRM | 0.0100 | 0.342 | 1.10 | (6) ppm | 0.0079 |
502-704 | Steel Chips | LCRM | 0.0001 | 0.0007 | 0.0216 | (0.4) ppm | 0.0002 |
502-706-HAZ | Titanium Powder | LCRM | 279 ppm | ||||
502-707-HAZ | Titanium Powder | LCRM | 276 ppm | ||||
502-708-HAZ | Titanium Powder | LCRM | 259 ppm | ||||
502-855 | Steel pins (1.0g) | LRM | 0.0126 | 0.0460 | 0.0121 | 6.7 ppm | 0.067 |
502-856 | Steel pins (1.0g) | LRM | 0.0016 | 0.0520 | 0.0032 | 5.1 ppm | 0.066 |
502-867 | Titanium pins (0.12g) | LRM | 0.0230 | 0.1400 | (29) ppm | 0.012 | |
502-868 | Steel pins (1.0g) | LRM | 0.0163 | 0.0540 | 0.0090 | (0.7) ppm | 0.0072 |
502-870 | Steel pins (1.0g) | LRM | 0.0135 | 0.0225 | 0.0056 | 1.5 ppm | 0.0482 |
502-873 | Steel pellet (1.0g) | LRM | 0.0048 | 0.0448 | 0.0034 | (0.8) ppm | 0.0047 |
502-874 | Steel pins (1.0g) | LRM | 0.0154 | 0.0535 | 0.0366 | (2.1) ppm | 0.0023 |
502-879 | Titanium pins (0.12g) | LCRM | 0.016 | 0.093 | (51) ppm | 0.013 | |
502-879 | Titanium pins (0.12g) | LCRM | 0.0160 | 0.1000 | (63) ppm | 0.0140 | |
502-880 | Titanium pins (0.12g) | LRM | 0.011 | 0.110 | 17.7 ppm | 0.002 | |
502-881 | Titanium pins (0.12g) | LCRM | 0.009 | 0.050 | 40.5 ppm | 0.008 | |
502-884 | Steel Pin (1.0g) | LRM | 0.0050 | 0.800 | 0.0036 | (1.3) ppm | 0.0045 |
502-887 | Steel pins (1.0g) | LRM | 0.0037 | 10.4 ppm | 0.229 | ||
502-888 | Titanium pins (0.12g) | LRM | 0.049 | 0.354 | 27 ppm | 0.006 | |
502-888 | Titanium pins (0.12g) | LRM | 0.050 | 0.353 | 24 ppm | 0.006 | |
502-890 | PIN ZIRCONIUM .12G LCRM TM C/O/N/H 200 BT | LCRM | 0.0145 | 0.141 | 9.1 ppm | 0.0020 | |
502-891 | Titanium Pin (0.12g) | LCRM | 0.011 | 0.117 | 101 ppm | 0.010 | |
762-747 | Steel pins (1.0g) | 2.0 ppm | |||||
502-029 | SYNTHETIC CARBON (50g) | 1.00 | |||||
502-030 | SYNTHETIC CARBON (50g) | 4.98 | |||||
502-085 | ZINC SULFIDE (50g) | 33.00 | |||||
502-318 | ORE (25g) | 0.66 | 0.19 | ||||
502-319 | ORE (25g) | 0.66 | 2.19 | ||||
502-320 | ORE (25g) | 2.25 | 2.04 | ||||
502-630 | SYNTHETIC CARBON (50g) | 0.53 | |||||
502-635 | High Sulfur Ore Concentrate (25g) | 45.0 | 0.55 | ||||
502-813 | FLY ASH (20g) | 1.32 | 1.07 | ||||
502-843 | FLY ASH (20g) | 0.29 | 42.4 |
Verbrauchsmaterialen
Hier finden Sie die gängigsten LECO Verbrauchsmaterialien für den Bereich Anorganische Analytik. Verwenden Sie unsere Suchfunktion um eine schnellere Auswahl zu bekommen. Schicken Sie uns eine Anfrage für weitere Informationen.
Part No. | Description | Contents | Type | Status | Replaced By |
---|---|---|---|---|---|
156-002 | O-RING 220 1.375X 1.625X.125V | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
156-003 | O-RING 023 1.062X 1.186X.062V | 1 | RHEN602 | Active | |
501-059 | CAPSULE TIN .191ODX0.75 100BT | 100 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Replaced | 501-059-DS |
501-059-DS | CAPSULE TIN 5MM X 13MM LG 100/BT | 100 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
501-082 | BRUSH WIRE CLNG 1.31X12.0 | 1 | CS230 Series, CS600 Series, WC600 | Active | |
501-110 | TUBING FLX SILCN .375IDX .125W RED P/GRD | 1 | CS230 Series, CS600 Series, WC600 | Active | |
501-110-009 | TUBING FLX SILCN .375ID X 9IN | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
501-241 | LUB GREASE VACUUM 5.3OZ | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
501-614 | SPATULA SAMPLE | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
502-023 | FUNNEL QUICK DISC TUBE | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
502-040-100-DS | CAPSULE TIN 6MM X 15MM LG 1000/BT | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
502-040-DS | CAPSULE TIN 6MM X 15MM LG 100/BT | 100 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
502-040 | CAPSULE TIN .250X.625 100BT | 100 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Replaced | 502-040-DS |
502-040-100 | CAPSULE TIN .250X.625 1000BT | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Replaced | 502-040-100-DS |
502-374-100 | FILTER PARTICULATE GLASS 25MM 100PK | 100 | 836 Series, 736 Series, TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
502-822 | CAPSULE NICKEL .275ODX.55LG 100BT | 100 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
503-032 | SCOOP GLASS ACCELERATOR 1GM | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
511-036-150 | TUBE VACUUM PIN 4MMX 146MM 1500 PC | 1500 | Evacuated Pin Tubes for Rapid Sampling of Molten Metals | Active | |
511-037-150 | TUBE VACUUM PIN 4MMX 146MM PREC 1500 PC | 1500 | Evacuated Pin Tubes for Rapid Sampling of Molten Metals | Active | |
511-039-150 | TUBE VACUUM PIN 3.5MMX 146MM 1500 PC | 1500 | Evacuated Pin Tubes for Rapid Sampling of Molten Metals | Active | |
511-244 | TUBE VACUUM PIN 6MM ID X 160MM 150 PC | 150 | Evacuated Pin Tubes for Rapid Sampling of Molten Metals | Active | |
528-018 | CRUCIBLE SP LOW CARBON 1000/PK | 1000 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
528-018HP | CRUCIBLE C/S HP 1000/PK | 1000 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
528-028 | CRUCIBLE FILTERING 100/PK | 100 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
528-028-500 | CRUCIBLE FILTERING 500/PKG | 500 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
528-030 | CRUCIBLE FILTER 100/PK | 100 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
528-038 | CRUCIBLE SP WR-12 ELC-12 1000PK | 1000 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
528-040 | COVER CRUCIBLE ZP P HOLE 1000 | 1000 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
528-042 | COVER CRUCIBLE AL P 1000 | 1000 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
528-050 | CRUCIBLE SP LOW CARBON 500/PK | 500 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
529-036 | LINER CRUCIBLE 528-018 10/PK | 10 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
601-390 | TUBE QUICK DISC .590X.875 6PY | 1 | CS230/WC230, CS600 Series | Active | |
601-442 | O-RING 113 .562X .748X.093V | 1 | RC612 | Active | |
601-483-100 | PAPER 9 1/2 X 11 2400 SHEET | 2400 | CS230 Series, CS600 Series, WC600 | Active | |
601-484 | RIBBON CARTRIDGE PRINTER OKIDA | 1 | CS230 Series, CS600 Series, WC600 | Active | |
601-579 | O-RING 119 .937X 1.123X.093V | 1 | RHEN602 | Active | |
601-684 | O-RING 124 1.250X 1.436X.093V | 1 | 836 Series, 736 Series | Active | |
601-920 | O-RING SPL 1.235X 1.777X.271S | 1 | CS230 Series, CS600 Series, WC600 | Active | |
602-802 | O-RING 116 .750X .936X.093S | 1 | DH603, RC612 | Active | |
602-803 | O-RING 125 1.312X 1.499X.093S | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
603-350 | TOOL O-RING INSTALLATION STEM DOSER | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
604-112 | TUBE CATALYST | 1 | CS600 Series | Active | |
605-700-087 | PACKAGE O-RING C2/3/4XX | 1 | CS230/WC230 | Active | |
611-351-142 | ASSY TUBE CAT HEATER STRAIGHT BORE | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
611-351-180 | INSERT ELECTRODE LOWER EN .260 ID | 1 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
611-351-181 | INSERT ELECTRODE LOWER .189 ID | 1 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
611-351-182 | INSERT ELECTRODE LOWER .187 ID | 1 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
611-351-183 | INSERT ELECTRODE LOWER EN .251 ID | 1 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
611-351-263 | VALVE SOL 2W NC 24VDC .125 | 1 | RHEN602 | Active | |
612-717 | ASSY TUBE TRAP WC | 1 | WC230 Series | Active | |
614-704 | FILTER AIR 6.5X 7.0 X .47 AL | 1 | DH603, RC612 | Active | |
615-797 | SWAB COTTON TIP 6 IN LG 100/PK | 1 | RHEN602 | Active | |
617-083 | O-RING 104 .112X .318X.103V | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
617-440 | O-RING 215 1.046X 1.324X.139S | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
617-528 | CAP SEAL SCRUBBER .56X.69X.50 | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
617-548 | TUBE BOROS FILTER 1.0 X 11.39 | 1 | DH603, RC612, TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
617-716 | TUBE BOROS FILTER 25MM D X4.25 | 1 | 836 Series, 736 Series, TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
617-726 | ASSY TOOL REMOVAL SUPELCO TUBE | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
617-997 | ASSY FUNNEL POWDER TC/TN/RO | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
618-158 | PACKAGE O-RING GDS500A | 1 | RHEN602 | Active | |
618-376 | INSERT ELECTRODE HI TEMP .13 | 1 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
618-603 | ASSY TUBE CATALYST | 1 | CS600 Series | Active | |
618-809 | TUBE BOROS FILTER .63 X 11.40 | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
619-590-409 | TUBE QUARTZ 1.38 OD X 10.75 LG | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
619-590-412 | TUBE QUARTZ 19MM OD X 10.75 LG 1 LINE | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
619-591-314 | TUBE BOROS 1.0 OD X 11.39 | 1 | 744 Series, 844 Series, 836 Series, 736 Series | Active | |
619-591-315 | TUBE BOROS 1.00 OD X 6.00 | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
619-591-376 | KIT MONITOR TOUCH SCREEN DESKTOP | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
619-591-385 | O-RING 222 1.500X 1.750X .125V | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
619-591-454 | BAG VACUUM CLOTH PERMANENT | 1 | 844 Series | Active | |
619-591-456 | FILTER HEPA VACUUM | 1 | 844 Series | Active | |
619-591-622 | BAG VACUUM DISPOSABLE 5PK AND FILTERS 2P | 1 | 844 Series | Active | |
619-591-636 | LIGHT WORK LED TRIPOD FLEX/MAG MNT GRY | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
619-591-683 | TUBE COMBUSTION QTZ 1.58 X 6.12 LG | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
619-591-699 | FILTER IN-LINE 0.1 MICRON DISPOSABLE | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
619-591-724 | COOLANT 900 ML | 1 | 736 Series, 836 Series | Active | |
619-591-740 | TUBE BOROS .875 ID X 11.40 LG | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
619-592-490 | PACK O-RING C/CS/S844 | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
619-592-926 | O-RING 1.202X 1.742X .270 V50 | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
619-802 | BRUSH CLEANING ELECTRODE UPPER EN | 1 | RHEN602 | Active | |
619-880 | COVER CRUCIBLE SIL B/LDR 1000 | 1000 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
619-880-100 | COVER CRUCIBLE SIL B/LDR 100P | 100 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
619-895 | CRUCIBLE CARBON EN/HI TEMP 1000PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
619-896 | INSERT ELECTRODE EN/HI TEMP | 1 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
619-982 | ASSY BRUSH A/CLEAN ELECTRODE LOWER .25D | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
620-760 | FILTER VACUUM 3 GALLON | 1 | 736 Series, 836 Series, TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
621-510 | KIT CASSETTE CRUCIBLE 5PK | 5 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Obsolete | |
621-511 | KIT CASSETTE CRUCB HI-TEMP 5PK | 5 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Obsolete | |
625-505-125 | TUBE CATALYST HEATER RC | 1 | RC612 | Active | |
625-505-137 | TWEEZER BOAT QUARTZ | 1 | RC612 | Active | |
625-505-430 | BOAT COMBUSTION NICKEL 50/PK | 50 | RC612 | Active | |
625-510-146 | ASSY SAMPLE PULLER | 1 | DH603 | Active | |
625-510-222 | NEEDLE PIERCER SAMPLE | 1 | DH603 | Active | |
625-510-402 | TUBE COMBUSTION W/AFTER BURNER RC612 | 1 | RC612 | Active | |
625-510-566 | ASSY BRUSH CLEANING ELECTRODE MANUAL | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Replaced | 625-711-186 |
625-510-608 | KIT FLOWMETER DUAL 50-1000CC/.25-5.75L | 1 | RC612 | Active | |
625-510-618 | CUTTER BOLT WORK STATION HAND | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
625-510-619 | CUTTER TUBING HAND .375 - 1.125 DIA | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
625-510-626 | TUBE QUARTZ REACTION DH603 | 1 | DH603 | Active | |
625-710-207 | INSERT ELECTRODE LOWER .50 BASE | 1 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
625-710-392 | ASSY TUBE REAGENT HEATER QUARTZ | 1 | 836 Series, 736 Series | Active | |
625-710-880 | PACK O-RING O/N/H | 1 | 836 Series, 736 Series | Active | |
625-711-116 | TUBE QUARTZ 19MM OD X 10.75 LG 1 LINE | 1 | 836 Series, 736 Series | Active | |
625-711-117 | TUBE BOROS .625 OD X 10.75 | 1 | 836 Series, 736 Series | Active | |
625-711-182 | ASSY BRUSH CLEANING ELECTRODE LOWER | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
625-711-186 | ASSY BRUSH CLEANING ELECTRODE UPPER | 1 | RHEN602 | Active | |
625-711-260 | TOOL REMOVAL SCREEN/STEM DOSER | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
625-711-599 | ADDITIVE COOLANT BTA PLUS 1 PINT | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
701-147 | O-RING 024 1.125X 1.249X.062V | 1 | 836 Series, 736 Series | Active | |
702-656 | FILTER EXHAUST W/DXS ELEMENT | 1 | RHEN602 | Active | |
760-138 | TWEEZER | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
760-226 | O-RING 016 .625X .749X.062V | 1 | RHEN602 | Active | |
761-744 | ASSY COLUMN MOLECULE SIEVE | 1 | RHEN602 | Active | |
761-929 | TONG CRUCIBLE | 1 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
762-058 | O-RING 125 1.312X 1.499X.093V | 1 | All LECO Carbon and Sulfur Determinators | Active | |
762-515 | TOOL O-RING REMOVAL | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
764-330 | CRUCIBLE CARBON 1000PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
765-976 | O-RING 208 .625X .875X.125V | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
766-053 | TWEEZERS 414 CRUCIBLE PLT | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
771-030 | TUBE QUICK DISC .990D 4.00PY | 1 | CS230/WC230, CS600 Series | Active | |
771-373 | TUBE QUICK DISC 1.240D 6.00PY | 1 | CS230/WC230, CS600 Series | Active | |
771-446 | O-RING 029 1.500X 1.624X.062V | 1 | RHEN602 | Active | |
772-520 | O-RING 108 .250X .436X.093V | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
772-738 | O-RING 010 .250X .374X.062V | 1 | CS230/WC230, CS600 Series | Active | |
772-739 | TUBE QUICK DISC .750D 10.75 | 1 | CS230/WC230, CS600 Series | Active | |
772-905 | TUBE COMBUSTION | 1 | CS230/WC230, CS600 Series | Active | |
773-579 | ASSY SCOOP SST .218IDX .33 | 1 | 844 Series | Active | |
773-913 | O-RING 008 .187X .311X.062V | 1 | DH603, TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
774-425 | O-RING 130 1.625X 1.812X.093V | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
774-489 | O-RING 136 2.000X 2.186X.093V | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
775-306 | FILTER SECONDARY 10MICRON | 1 | CS230/WC230, CS600 Series, WC600, TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
775-307 | SCREW THUMB 10-24X1.00 SST | 1 | Common Accessories All Systems | Active | |
775-416 | ASSY BRUSH CLEANING SMALL | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
775-431 | CRUCIBLE INNER 1000/PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
775-433 | CRUCIBLE OUTER 50/PK | 50 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
775-892 | CRUCIBLE INNER 100/PK | 100 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
776-000S | CRUCIBLE CARBON HI-TEMP 1000PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
776-247 | CRUCIBLE CARBON 1000PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
778-114 | O-RING 111 .437X .623X.093V | 1 | 744/844 Series, 736/836 Series, TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
778-625 | SEAL | 1 | DH603 | Active | |
779-513 | O-RING 135 1.937X 2.123X.093V | 1 | RHEN602 | Active | |
780-044 | ASSY SAMPLE PULLER | 1 | RC612 | Active | |
780-890 | CRUCIBLE CARBON 1000/PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Obsolete | |
780-892 | COVER CRUCIBLE 780-890 1000/PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Obsolete | |
781-335 | BOAT CRUCIBLE QUARTZ | 1 | RC612 | Active | |
781-424 | O-RING 222 1.500X 1.750X.125B | 1 | CS230/WC230 | Active | |
782-059 | LINER BOAT NI FOR 781-335 10/P | 10 | RC612 | Active | |
782-703 | CRUCIBLE LARGE OUTER CARBON 1000PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
782-703-100 | CRUCIBLE LARGE OUTER CARBON 100PK | 100 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | 782-703 |
782-719 | CRUCIBLE HI TEMP CARBON 50/PK | 50 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Replaced | 782-720 |
782-720 | CRUCIBLE HI TEMP CARBON 1000PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
782-720S | CRUCIBLE CARBON HI-TEMP 1000PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
782-720SHD | CRUCIBLE CARBON HI-DENSITY 1000PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
782-721 | INSERT ELECTRODE EF HI TEMP | 1 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
782-795HD | CRUCIBLE CARBON INR HD 1000PK | 1000 | Inert Gas Fusion Crucibles for O, N, and H Determinators | Active | |
782-880 | FILTER VACUUM 0.3 MICRON | 1 | 744 Series, 844 Series | Active | |
783-301 | BRUSH A/CLEAN ELECTRODE LOWER .38D | 1 | TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
789-412 | TUBE CATALYST HEATER QUARTZ | 1 | DH603, RC612, TCH600, TC500, TC400 Series | Active | |
903-9A3-124 | SAMP HYD ST 3FT NK NS1F | 1 | Evacuated Steel Sampler with Inner Steel Pin | Active | |
903-9A3-174 | SAMP HYD ST 3FT NK NS6 IN | 1 | Evacuated Steel Sampler with Inner Steel Pin | Active | |
903-9A3-184 | SAMP HYD 3FT NK NS6 IN | 1 | Evacuated Steel Sampler with Inner Steel Pin | Active | |
903-9A3-194 | SAMP HYD ST 3FT NK NS12 IN | 1 | Evacuated Steel Sampler with Inner Steel Pin | Active | |
903-9B3-124 | SAMP HYD QTZ 3FT NK NS1F | 1 | Evacuated Steel Sampler with Quartz Lining | Active | |
903-9B3-174 | SAMP HYD QTZ 3FT NK NS6 IN | 1 | Evacuated Steel Sampler with Quartz Lining | Active | |
903-9B3-184 | SAMP HYD QTZ 3FT NK NS6 IN AS | 1 | Evacuated Steel Sampler with Quartz Lining | Active | |
903-9B3-194 | SAMP HYD QTZ 3FT NK NS12 AS | 1 | Evacuated Steel Sampler with Quartz Lining | Active |
Reagenzien
Hier finden Sie die für die Analysen notwendigen Reagenzien, Probenkapseln, Akzeleratoren und Schmelzmittel. Verwenden Sie unsere Suchfunktion um eine schnellere Auswahl zu bekommen. Schicken Sie uns eine Anfrage für weitere Informationen.
Part No. | Description | Contents | Type | Status | Replaced By |
---|---|---|---|---|---|
501-008 | ACCELERATOR LECOCEL2 -20+40 5L | 5 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
501-060 | MANGANESE DIOXIDE 60G | 60 g | Reagents | Active | |
501-073 | POWDER GRAPHITE -30 SIEVE 100G | 100 g | Reagents | Active | |
501-076 | ACCELERATOR TIN MET 20M 2LB | 2 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
501-077 | ACCELERATOR IRON CHIP 6-20 2LB | 2 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
501-081 | WOOL GLASS 1LB | 1 lb. | Reagents | Active | |
501-170 | COPPER OXIDE RARE EARTH 50G | 50 g | Reagents | Active | |
501-171-HAZ | ANHYDRONE 10-16 MESH 1/LB | 1 lb. | Reagents | Active | |
501-263 | ACCELERATOR COPPER -20 30M 3LB | 3 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
501-264 | ACCELERATOR CU .50/LB | 0.5 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
501-457 | ACCELERATOR CU TPLT -20 30M 3L | 3 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
501-587 | CATALYST PLATINUM SILICA 15G | 15 g | Reagents | Active | |
501-598 | FLUX NI NIBBLED 100G | 100 g | Accelerators/Fluxes | Active | |
501-608 | WOOL QTZ WADDING 200G | 200 g | Reagents | Active | |
501-640 | ACCELERATOR COPPER -20 30M 20LB | 20 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
502-156 | FLUORHIB 1LB | 1 lb. | Reagents | Active | |
502-173 | ACCELERATOR LECOCEL 2 HP 750G | 0.75 kg | Accelerators/Fluxes | Active | |
502-174-HAZ | LECOSORB 20-30 MESH 500G | 500 g | Reagents | Active | |
502-176-HAZ | LECOSORB 8-20 MESH 500G | 500 g | Reagents | Active | |
502-177 | WOOL QUARTZ FINE 50G | 50 g | Reagents | Active | |
502-189-DS | COPPER STICKS DEOXIDIZED 100G AMPOULE | 100 g | Reagents | Replaced | |
502-705-DS | COPPER STICKS DEOXIDIZED 100G AMPOULE | 100 g | Reagents | Active | |
502-190-DS | COPPER OXIDE WIRE PCS 100G | 100 g | Reagents | Active | |
502-231 | ACCELERATOR HIGH PURITY 1LB | 1 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
502-297 | ACCELERATOR LECOCEL2 -20+40 30LB | 30 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
502-344 | BASKET NICKEL 1.0G UHP 100/BT | 100 | Accelerators/Fluxes | Active | |
502-345 | BASKET NICKEL 1.5G UHP 100/BT | 100 | Accelerators/Fluxes | Active | |
502-351 | HALOGEN SCRUBBER 50G | 50 g | Reagents | Active | |
502-480-HAZ | SCHUTZE REAGENT BOTTLE 500G | 500 g | Reagents | Active | |
502-492 | ACCELERATOR COPPER HP 200G | 200 g | Accelerators/Fluxes | Active | |
502-493 | FLUORHIB HP 35G | 35 g | Reagents | Active | |
502-656 | COPPER TURNINGS DEGASSED 60G | 60 g | Reagents | Active | |
502-844 | STICK COPPER DEOXIDIZED 100G | 100 g | Reagents | Replaced | 502-878 |
502-878 | STICK COPPER DEOXIDIZED 100G | 100 g | Reagents | Active | |
761-739 | TIN PELLET .5/GR/EA 1/LB | 1 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | 761-739-DS |
761-747-HAZ | SCHUTZE REAGENT BOTTLE 100/GR | 100 g | Reagents | Active | |
762-695 | TIN METAL 25/LB | 25 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
763-026 | ACCELERATOR LECOCEL -20 40 30L | 30 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
763-027 | ACCELERATOR LECOCEL III -12/+20 30LB | 30 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
763-029 | BASKET NICKEL 1.5G 100/BT | 100 | Accelerators/Fluxes | Active | |
763-263 | ACCELERATOR LECOCEL III -12/+20 5LB | 5 lb. | Accelerators/Fluxes | Active | |
763-265 | WOOL GLASS .50/LB | 0.5 lb. | Reagents | Active | |
